| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 1 | Piotr Jan PURUL | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 2 | Paweł Władysław ZYGMUNT | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 3 | Piotr SZYMAŁA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 4 | Dawid Adam KRUPIARZ | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 5 | Anna Krystyna PRZYBYŁKO | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 6 | Krzysztof Grzegorz MOLFA | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 7 | Sebastian Rafał KOŁODZIEJ | 3 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 8 | Joanna Justyna GRUŻEWSKA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 9 | Iwona Anna BORATYŃSKA | 3 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 10 | Karolina Joanna SKUZA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 11 | Teresa Maria BARTECKA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 12 | Małgorzata Jolanta PAWLAK | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160605 | Szkoła Podstawowa Bukowie ul. Lipowa 54 46-115 Bukowie | 1 | 178 | 2 | 
 | ||
| 160605 | Kaplica Lubska 25a 46-113 Wilków | 2 | 129 | 3 | 
 | ||
| 160605 | Szkoła Podstawowa Idzikowice 24a 46-113 Wilków | 3 | 307 | 2 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Krzyków 28 46-113 Wilków | 4 | 55 | 0 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Pągów ul. Główna 19 46-113 Wilków | 5 | 165 | 0 | 
 | ||
| 160605 | Dom Kultury Wilków ul. Wrocławska 16 46-113 Wilków | 6 | 390 | 2 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Wojciechów 31a 46-113 Wilków | 7 | 75 | 1 | 
 | 
