| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Paweł Jan CZERWIŃSKI | 7 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Krystian Kazimierz BARTOŁD | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Klaudia Helena PROC | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Monika BOROWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Karol Piotr SZCZĘSNY | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Aleksandra Paulina MATUSIAK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Łukasz Edward BRZOZOWSKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Anna Dominika MYK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Bartosz Jakub GĘBALA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Emilia POPŁAWSKA | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Mariusz Adam OSTROWSKI | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Katarzyna Jadwiga DUZIAK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Barbara Katarzyna ŁAPTOS | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Bartosz Marcin WESOŁOWSKI | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280706 | Środowiskowy Dom Samopomocy Susz ul. Kościelna 1 14-240 Susz | 1 | 342 | 4 | 
 | ||
| 280706 | Centrum Zarządzania Kryzysowego Susz ul. Polna 1a 14-240 Susz | 2 | 512 | 3 | 
 | ||
| 280706 | Publiczne Gimnazjum Susz ul. Piastowska 5 14-240 Susz | 3 | 670 | 3 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Susz ul. Koszarowa 15A 14-240 Susz | 4 | 294 | 0 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Lubnowy Małe 28 14-240 Susz | 5 | 90 | 0 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Bałoszyce 63 14-240 Susz | 6 | 164 | 0 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Różnowo 42 14-240 Susz | 7 | 150 | 0 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Kamieniec 20 14-240 Susz | 8 | 176 | 0 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Piotrkowo 45 14-240 Susz | 9 | 141 | 1 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie 31 14-240 Susz | 10 | 222 | 0 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Ulnowo 1 14-240 Susz | 11 | 226 | 2 | 
 | 
