| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Paweł Jan CZERWIŃSKI | 11 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Krystian Kazimierz BARTOŁD | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Klaudia Helena PROC | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Monika BOROWSKA | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Karol Piotr SZCZĘSNY | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Aleksandra Paulina MATUSIAK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Łukasz Edward BRZOZOWSKI | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Anna Dominika MYK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Bartosz Jakub GĘBALA | 3 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Emilia POPŁAWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Mariusz Adam OSTROWSKI | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Katarzyna Jadwiga DUZIAK | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Barbara Katarzyna ŁAPTOS | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Bartosz Marcin WESOŁOWSKI | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280304 | Gimnazjum Lidzbark Nowa 10 13-230 Lidzbark | 1 | 627 | 2 | 
 | ||
| 280304 | Przedszkole Miejskie Lidzbark Akacjowa 19 13-230 Lidzbark | 2 | 632 | 4 | 
 | ||
| 280304 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Lidzbark Jeleńska 26 13-230 Lidzbark | 3 | 583 | 4 | 
 | ||
| 280304 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Lidzbark Sądowa 23 13-230 Lidzbark | 4 | 525 | 6 | 
 | ||
| 280304 | Dom Strażaka Lidzbark Nowy Rynek 15 13-230 Lidzbark | 5 | 509 | 2 | 
 | ||
| 280304 | Szkoła Podstawowa Słup 41 13-230 Lidzbark | 6 | 239 | 1 | 
 | ||
| 280304 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa Wąpiersk 31 13-230 Lidzbark | 7 | 218 | 0 | 
 | ||
| 280304 | Szkoła Podstawowa Bryńsk 71 13-230 Lidzbark | 8 | 201 | 4 | 
 | ||
| 280304 | Świetlica Wiejska Nowy Dwór 16 13-230 Lidzbark | 9 | 144 | 0 | 
 | ||
| 280304 | Szkoła Podstawowa Stare Dłutowo Długa 61 13-203 Stare Dłutowo | 10 | 332 | 1 | 
 | 
