| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Jarosław GROMADZKI | 32 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Adrian Sylwester WOŁOSZYN | 3 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Artur Łukasz MYSZKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Małgorzata KOZUB | 5 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Bartłomiej JĘDROS | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Edyta Maria PATHMANATHAN | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Kinga Jadwiga CHODOŃ-JANUS | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Marcin Grzegorz KAMIEŃ | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Daria KLUCEWICZ | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Mateusz WOJEWNIK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Paulina Marta ERLICHOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Łukasz Andrzej PILARCZYK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Magdalena SCHULZ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Arkadiusz Jerzy ŁUSIAK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | Agnieszka Martyna LISIECKA | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | Natalia CIOK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 17 | Kamil Jerzy PASZKOWSKI | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 18 | Martyna Daria DZIEŃKOWSKA | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 19 | Sławomir Piotr NOWAK | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221208 | Zespół Szkół Jezierzyce Szkolna 3 76-200 Słupsk | 1 | 708 | 9 | 
 | ||
| 221208 | Szkoła Podstawowa Wrzeście 44 76-200 Słupsk | 2 | 339 | 2 | 
 | ||
| 221208 | Szkoła Podstawowa Głobino 47 76-200 Słupsk | 3 | 340 | 3 | 
 | ||
| 221208 | Świetlica Wiejska Kusowo 10c 76-200 Słupsk | 4 | 517 | 2 | 
 | ||
| 221208 | Szkoła Podstawowa Włynkówko Błękitna 17 76-200 Słupsk | 5 | 1027 | 15 | 
 | ||
| 221208 | Szkoła Podstawowa Bierkowo Grodzka 89 76-200 Słupsk | 6 | 455 | 8 | 
 | ||
| 221208 | Świetlica Wiejska Swołowo 41 76-206 Słupsk | 7 | 201 | 0 | 
 | ||
| 221208 | Zespół Szkół Redzikowo 16a 76-200 Słupsk | 8 | 610 | 5 | 
 | ||
| 221208 | Zespół Szkół Siemianice Słupska 42 76-200 Słupsk | 9 | 1036 | 15 | 
 | ||
| 221208 | Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie Lubuczewo 29A 76-200 Słupsk | 10 | 21 | 0 | 
 | 
