| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Jarosław GROMADZKI | 8 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Adrian Sylwester WOŁOSZYN | 8 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Artur Łukasz MYSZKOWSKI | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Małgorzata KOZUB | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Bartłomiej JĘDROS | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Edyta Maria PATHMANATHAN | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Kinga Jadwiga CHODOŃ-JANUS | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Marcin Grzegorz KAMIEŃ | 10 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Daria KLUCEWICZ | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Mateusz WOJEWNIK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Paulina Marta ERLICHOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Łukasz Andrzej PILARCZYK | 3 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Magdalena SCHULZ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Arkadiusz Jerzy ŁUSIAK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | Agnieszka Martyna LISIECKA | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | Natalia CIOK | 4 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 17 | Kamil Jerzy PASZKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 18 | Martyna Daria DZIEŃKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 19 | Sławomir Piotr NOWAK | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221106 | Gimnazjum w Wierzchucinie Wierzchucino Abrahama 34 84-113 Wierzchucino | 1 | 856 | 23 | 
 | ||
| 221106 | Szkoła Podstawowa w Żarnowcu Żarnowiec Szkolna 2 84-110 Krokowa | 2 | 612 | 5 | 
 | ||
| 221106 | Szkoła Podstawowa w Krokowej Krokowa Szkola 6 84-110 Krokowa | 3 | 909 | 8 | 
 | ||
| 221106 | Szkoła Podstawowa w Sławoszynie Sławoszyno Floriana Ceynowy 24 84-110 Krokowa | 4 | 708 | 6 | 
 | ||
| 221106 | Szkoła Podstawowa w Lubocinie Lubocino 10 84-110 Krokowa | 5 | 354 | 3 | 
 | ||
| 221106 | Dom Pomocy Społecznej Lubkowo Długa 50 84-110 Krokowa | 6 | 20 | 0 | 
 | 
