| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Jarosław GROMADZKI | 3 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Adrian Sylwester WOŁOSZYN | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Artur Łukasz MYSZKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Małgorzata KOZUB | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Bartłomiej JĘDROS | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Edyta Maria PATHMANATHAN | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Kinga Jadwiga CHODOŃ-JANUS | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Marcin Grzegorz KAMIEŃ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Daria KLUCEWICZ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Mateusz WOJEWNIK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Paulina Marta ERLICHOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Łukasz Andrzej PILARCZYK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Magdalena SCHULZ | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Arkadiusz Jerzy ŁUSIAK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | Agnieszka Martyna LISIECKA | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | Natalia CIOK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 17 | Kamil Jerzy PASZKOWSKI | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 18 | Martyna Daria DZIEŃKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 19 | Sławomir Piotr NOWAK | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220306 | Świetlica wiejska Szczytno 11 77-320 Przechlewo | 1 | 84 | 0 | 
 | ||
| 220306 | Świetlica Wiejska Nowa Wieś 55a 77-320 Przechlewo | 2 | 195 | 2 | 
 | ||
| 220306 | Szkoła Podstawowa Sąpolno 45 77-320 Przechlewo | 3 | 238 | 1 | 
 | ||
| 220306 | Dom Kultury Przechlewo ul. Młyńska 11 77-320 Przechlewo | 4 | 346 | 0 | 
 | ||
| 220306 | Przedszkole Przechlewo Osiedle Juźkowa 14 77-320 Przechlewo | 5 | 389 | 2 | 
 | ||
| 220306 | Publiczne Gimnazjum Przechlewo Szkolna 4e 77-320 Przechlewo | 6 | 393 | 3 | 
 | ||
| 220306 | Świetlica wiejska Lisewo 3a 77-320 Przechlewo | 7 | 89 | 0 | 
 | ||
| 220306 | Świetlica wiejska Płaszczyca 12b 77-320 Przechlewo | 8 | 61 | 3 | 
 | 
