| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Jarosław GROMADZKI | 12 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Adrian Sylwester WOŁOSZYN | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Artur Łukasz MYSZKOWSKI | 3 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Małgorzata KOZUB | 3 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Bartłomiej JĘDROS | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Edyta Maria PATHMANATHAN | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Kinga Jadwiga CHODOŃ-JANUS | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Marcin Grzegorz KAMIEŃ | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Daria KLUCEWICZ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Mateusz WOJEWNIK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Paulina Marta ERLICHOWSKA | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Łukasz Andrzej PILARCZYK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Magdalena SCHULZ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Arkadiusz Jerzy ŁUSIAK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | Agnieszka Martyna LISIECKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | Natalia CIOK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 17 | Kamil Jerzy PASZKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 18 | Martyna Daria DZIEŃKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 19 | Sławomir Piotr NOWAK | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220302 | Czarneńskie Centrum Kultury Czarne ul.Kolejowa 14 77-330 Czarne | 1 | 658 | 6 | 
 | ||
| 220302 | Przedszkole Gminne Czarne ul.Parkowa 7 77-330 Czarne | 2 | 598 | 7 | 
 | ||
| 220302 | Lokal po byłym kasynie wojskowym Czarne ul. Świerczewskiego 1 77-330 Czarne | 3 | 599 | 5 | 
 | ||
| 220302 | Świetlica Wiejska Nadziejewo 21 77-330 Czarne | 4 | 83 | 0 | 
 | ||
| 220302 | Świetlica Wiejska Wyczechy 18 77-326 Wyczechy | 5 | 231 | 0 | 
 | ||
| 220302 | Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Aktywności Bińcze 12 77-324 Bińcze | 6 | 183 | 3 | 
 | ||
| 220302 | Świetlica Wiejska Domisław 30a 77-330 Czarne | 7 | 119 | 1 | 
 | ||
| 220302 | Klub Animacji Społecznej Krzemieniewo 34 77-330 Czarne | 8 | 172 | 2 | 
 | ||
| 220302 | Zakład Karny Czarne Pomorska 1 77-330 Czarne | 9 | 395 | 5 | 
 | ||
| 220302 | Dom Pomocy Społecznej Czarne Zamkowa 19 77-330 Czarne | 10 | 54 | 0 | 
 | 
