| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Danuta HOJARSKA | 42 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Wojciech Rafał RUTKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Piotr WASIEK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Zdzisław Bronisław SERWIN | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Arkadiusz OLSZEWSKI | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Damian GORZKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Maciej Mikołaj CHOJNACKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Aleksandra NIZIEL | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Damian Jan ŻÓŁKIEWSKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Magdalena Beata LEBIODA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Beata Elżbieta RASZEJA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Dorota Ewa NOWAK | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Krystyna Maria ŻUCHOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Monika MIELEWCZYK | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | Maria CHYŁA | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | Adam BURAKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 17 | Łukasz KRYŃSKI | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221004 | Urząd Gminy w Stegnie Stegna ul. Gdańska 34 82-103 Stegna | 1 | 827 | 16 | 
 | ||
| 221004 | Dom Ludowy w Rybinie Rybina 63 82-103 Stegna | 2 | 159 | 8 | 
 | ||
| 221004 | Świetlica Wiejska w Tujsku Tujsk 34 82-103 Stegna | 3 | 251 | 9 | 
 | ||
| 221004 | Świetlica Wiejska w Dworku Dworek 6 82-103 Stegna | 4 | 140 | 3 | 
 | ||
| 221004 | Świetlica Wiejska w Bronowie Bronowo 13b 82-103 Stegna | 5 | 108 | 4 | 
 | ||
| 221004 | Świetlica Wiejska w Jantarze Jantar ul. Gdańska 27a 82-103 Stegna | 6 | 498 | 2 | 
 | ||
| 221004 | Gimnazjum Publiczne w Mikoszewie Mikoszewo ul. Gdańska 29 82-103 Stegna | 7 | 339 | 4 | 
 | ||
| 221004 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy Drewnica ul. Wierzbowa 7 82-103 Stegna | 8 | 566 | 5 | 
 | ||
| 221004 | Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie Stegna Morska 11 82-103 Stegna | 9 | 52 | 0 | 
 | 
