| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Łukasz Jakub MRUGAŁ | 9 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Wojciech Damian SZPUNAR | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Przemysław Wojciech WIETECHA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Marcin SKRZYPEK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Aneta Marzena MRUGAŁ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Edyta Martyna KRZECZOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Monika Maria LUBAS | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Dariusz Zdzisław KOGUT | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Agnieszka Angelika BIERNACKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Michał Grzegorz BEDNARCZYK | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Tadeusz WINOGRODZKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Tomasz SZPUNAR | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Dorota CICHOŃ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Andżelika Lidia SZMUC | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181703 | Sala narad Urzędu Gminy Bukowsko Bukowsko 290 38-505 Bukowsko | 1 | 821 | 10 | 
 | ||
| 181703 | Zespół Szkół Nowotaniec Nowotaniec 77 38-505 Bukowsko | 2 | 606 | 0 | 
 | ||
| 181703 | Zespół Szkół Pobiedno Pobiedno 105 38-505 Bukowsko | 3 | 462 | 2 | 
 | 
