| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KW Razem | 1 | Joanna Wanda BRONOWICKA | 19 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 2 | Łukasz Paweł ZALEWSKI | 5 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 3 | Grażyna JUSZCZYK | 6 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 4 | Edward Mieczysław KORBEL | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 5 | Agnieszka MARCZAK | 4 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 6 | Jerzy PRZYSTAJKO | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 7 | Justyna KOWALSKA | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 8 | Marcin Oktawiusz SZYMAŃSKI | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 9 | Magdalena HODYRA | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 10 | Tymon Cyprian RZEWUSKI | 3 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 11 | Ewa Franciszka ŁUKASIEWICZ | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 12 | Paweł Józef KRZAK | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 13 | Anna Agnieszka LA FONTAINE | 3 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 14 | Maciej KUBAT | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160603 | budynek byłej Szkoły Podstawowej Ładza ul. Reymonta 3 46-034 Pokój | 1 | 130 | 3 | 
 | ||
| 160603 | Ochotnicza Straż Pożarna Pokój ul. Wojska Polskiego 26 46-034 Pokój | 2 | 281 | 12 | 
 | ||
| 160603 | sala narad Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój | 3 | 267 | 13 | 
 | ||
| 160603 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 46-034 Pokój | 4 | 129 | 0 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Domaradzka Kuźnia Opolska 12 46-034 Pokój | 5 | 139 | 4 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Zawiść ul. Odrodzenia Polski 2 46-034 Pokój | 6 | 121 | 4 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A 46-034 Pokój | 7 | 271 | 8 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 46-034 Pokój | 8 | 111 | 2 | 
 | ||
| 160603 | Szpital w Pokoju Pokój ul. Namysłowska 22 46-034 Pokój | 9 | 53 | 2 | 
 | 
