| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KW Razem | 1 | Joanna Wanda BRONOWICKA | 44 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 2 | Łukasz Paweł ZALEWSKI | 12 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 3 | Grażyna JUSZCZYK | 8 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 4 | Edward Mieczysław KORBEL | 6 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 5 | Agnieszka MARCZAK | 6 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 6 | Jerzy PRZYSTAJKO | 5 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 7 | Justyna KOWALSKA | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 8 | Marcin Oktawiusz SZYMAŃSKI | 8 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 9 | Magdalena HODYRA | 3 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 10 | Tymon Cyprian RZEWUSKI | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 11 | Ewa Franciszka ŁUKASIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 12 | Paweł Józef KRZAK | 4 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 13 | Anna Agnieszka LA FONTAINE | 3 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 14 | Maciej KUBAT | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160401 | Ośrodek Kultury Byczyna ul. Borkowska 1 46-220 Byczyna | 1 | 496 | 14 | 
 | ||
| 160401 | Ratusz Byczyna ul. Rynek 1 46-220 Byczyna | 2 | 259 | 9 | 
 | ||
| 160401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Byczyna ul. Poznańska 6 46-220 Byczyna | 3 | 708 | 26 | 
 | ||
| 160401 | Świetlica Wiejska Dobiercice ul. Sienkiewicza 3A 46-220 Byczyna | 4 | 184 | 3 | 
 | ||
| 160401 | Przedszkole Publiczne w Byczynie - Oddział w Nasalach Nasale 47 46-220 Byczyna | 5 | 132 | 4 | 
 | ||
| 160401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Roszkowice 88 46-220 Byczyna | 6 | 164 | 8 | 
 | ||
| 160401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Kostów 10 46-220 Byczyna | 7 | 257 | 7 | 
 | ||
| 160401 | Świetlica Wiejska Polanowice 33 46-220 Byczyna | 8 | 359 | 14 | 
 | ||
| 160401 | Publiczna Szkoła Podstawowa Biskupice 22 46-220 Byczyna | 9 | 292 | 19 | 
 | 
