| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KW Razem | 1 | Monika Anna SZYMAŃSKA | 39 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 2 | Michał Grzegorz KOWALÓWKA | 14 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 3 | Alicja Joanna BERYT | 6 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 4 | Piotr Tytus ACHINGER | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 5 | Katarzyna Ewa DERDA | 5 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 6 | Szymon Aleksander CZYŻYK | 6 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 7 | Halina Maria BURZAWA | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 8 | Andrzej Witold GUGAŁO | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 9 | Katarzyna Ewa KUBAT | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 10 | Jakub Henryk HAŁUN | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121503 | Dom Wiejski Bieńkówka 523 34-212 Bieńkówka | 1 | 723 | 17 | 
 | ||
| 121503 | Gimnazjum Budzów 553 34-211 Budzów | 2 | 861 | 36 | 
 | ||
| 121503 | Gminny Ośrodek Kultury Jachówka 232 34-211 Budzów | 3 | 417 | 6 | 
 | ||
| 121503 | Szkoła Podstawowa Baczyn 100 34-211 Budzów | 4 | 328 | 8 | 
 | ||
| 121503 | Szkoła Podstawowa Palcza 195 34-211 Budzów | 5 | 400 | 8 | 
 | ||
| 121503 | Szkoła Podstawowa Zachełmna 112 34-211 Budzów | 6 | 162 | 4 | 
 | 
