| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KW Razem | 1 | Szymon Marcin SURMACZ | 30 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 2 | Agnieszka MARCINKOWSKA | 7 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 3 | Damian Paweł CACEK | 5 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 4 | Daria Bożena KUŹNIAR | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 5 | Patryk Daniel PAŚ | 3 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 6 | Katarzyna Bogumiła DEMBOWSKA | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 7 | Wojciech MONKOSA | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 8 | Gabriela Alina BIELECKA | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 9 | Konrad Grzegorz BAJEK | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 10 | Maria JABŁOŃSKA | 6 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 11 | Krzysztof MARKOWSKI | 7 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 12 | Ludmiła CZABANIUK-BEDNAREK | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 13 | Tomasz Jarosław SZCZYTYŃSKI | 3 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 14 | Janina PLEBAŃCZYK | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 15 | Jakub Stanisław MAZUR | 4 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 16 | Monika SZAFRANIEC | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021605 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemków ul.Rybna 3a 59-170 Przemków | 1 | 477 | 12 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemków ul. Rybna 3a 59-170 Przemków | 2 | 534 | 18 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica wsi  Ostaszów Ostaszów 11a 59-170 Przemków | 3 | 219 | 3 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica wsi Piotrowice Piotrowice 89 59-170 Przemków | 4 | 180 | 2 | 
 | ||
| 021605 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Wysoka 16a 59-170 Przemków | 5 | 304 | 9 | 
 | ||
| 021605 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna Przemków ul.Plac Targowy 1 59-170 Przemków | 6 | 508 | 13 | 
 | ||
| 021605 | Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie Przemków ul.Głogowska 17 59-170 Przemków | 7 | 635 | 23 | 
 | 
