| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KW Razem | 1 | Kamila MACKIEWICZ-ROSSMANITH | 20 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 2 | Wojciech ROMANIK | 9 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 3 | Inga Daria KORALEWSKA | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 4 | Grzegorz SKÓRKA | 3 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 5 | Jolanta Teresa JANAS | 3 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 6 | Marek Zygmunt IMIEŁOWSKI | 4 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 7 | Aleksandra Maria GÓRNIAK | 4 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 8 | Tomasz Michał ŚWIĘCICKI | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 9 | Agata Anna NIEWOLA | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 10 | Michał Mateusz BUGAJSKI | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 11 | Anna MALIŃSKA | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 12 | Adam Zbigniew ROSSMANITH | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181703 | Sala narad Urzędu Gminy Bukowsko Bukowsko 290 38-505 Bukowsko | 1 | 821 | 25 | 
 | ||
| 181703 | Zespół Szkół Nowotaniec Nowotaniec 77 38-505 Bukowsko | 2 | 606 | 15 | 
 | ||
| 181703 | Zespół Szkół Pobiedno Pobiedno 105 38-505 Bukowsko | 3 | 462 | 10 | 
 | 
