| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KW Razem | 1 | Marta Małgorzata NOWAK | 9 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 2 | Artur Piotr KARPIŃSKI | 2 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 3 | Dorota Zofia OLKO | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 4 | Michał Aleksander SKRZYNIARZ | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 5 | Monika Zofia GODLEWSKA | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 6 | Grzegorz HAJDUK | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 7 | Małgorzata Barbara GLATZ | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 8 | Norbert Wojciech MIĘTUS | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 9 | Katarzyna MURAWSKA | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 10 | Krzysztof BRODOWICZ | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 11 | Agata Iwona TOMASZEWSKA | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 12 | Wojciech KUŚMIEREK | 0 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 13 | Paulina Maria ŁOPATNIUK | 1 | 
 | |||
| 3 | KW Razem | 14 | Łukasz BASTRZYK | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142607 | Budynek Wiejski Dąbrowa Dąbrowa 103 08-109 Przesmyki | 1 | 156 | 1 | 
 | ||
| 142607 | Świetlica Wiejska Kamianki Lackie Kamianki Lackie 67 08-109 Przesmyki | 2 | 149 | 3 | 
 | ||
| 142607 | Zespół Szkół Łysów Łysów 89 08-109 Przesmyki | 3 | 210 | 4 | 
 | ||
| 142607 | Gminny Ośrodek Kultury Przesmyki Przesmyki ul. 1 Maja 1 08-109 Przesmyki | 4 | 499 | 4 | 
 | ||
| 142607 | Świetlica Wiejska Kukawki Kukawki 24 08-109 Przesmyki | 5 | 222 | 2 | 
 | 
