| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Stefan Józef ROMECKI | 53 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Edyta Barbara JAROSZEWSKA-NOWAK | 26 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Jan Andrzej DZIK | 169 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Rafał STEFANOWICZ | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Robert KRZYŻANOWSKI | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Grzegorz Waldemar DAŃKO | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Joanna Krystyna VAN FENEMA | 44 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Mariusz RATAJCZAK | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Sylwia Małgorzata KURYŁO | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Dominika DROŃ | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Adrian BARTOŚ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Andrzej Jan MIŁOSZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Ewa Maria KORSZON-BRUZDA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Paweł Andrzej RYFUN | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Rafał WRZOS | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Anna LEW-STAROWICZ | 21 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320804 | Świetlica Wiejska w Budzistowie Budzistowo ul. Kołobrzeska 1 78-100 Budzistowo | 1 | 445 | 55 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Obrotach Obroty 19 78-100 Obroty | 2 | 277 | 24 | 
 | ||
| 320804 | Biblioteka Gminna Zieleniewo ul. Szczecińska 12 78-100 Zieleniewo | 3 | 887 | 84 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Starym Borku Stary Borek 15 78-132 Stary Borek | 4 | 269 | 25 | 
 | ||
| 320804 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dźwirzyno ul. Hanki Sawickiej 27 78-131 Dźwirzyno | 5 | 324 | 24 | 
 | ||
| 320804 | Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie Drzonowo 12 78-133 Drzonowo | 6 | 464 | 57 | 
 | ||
| 320804 | Remiza Strażacka OSP w Karcinie Karcino 58 78-133 Karcino | 7 | 152 | 26 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska Grzybowo ul. Szkolna 1 78-132 Grzybowo | 8 | 723 | 51 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Błotnicy Błotnica 3A 78-122 Błotnica | 9 | 206 | 20 | 
 | 
