| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Sylwester Arkadiusz CHRUSZCZ | 48 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dawid Andrzej WOJTON | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Stanisław Kazimierz NOWOPOLSKI | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Mariusz Józef KUCHTA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Emilia Maria LECHOWICZ | 15 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Zbigniew Piotr KASIARZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Adrian Antoni WYCHOWAŃSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Piotr Stanisław ZARZYCKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Małgorzata Alicja FARYNIARZ | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Mariusz CZARNECKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Celina Agnieszka RUDZKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Helena IDZIOR | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Sławomir Antoni BACIOCHA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Marcin SAJNIAK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Julia Agnieszka STANKIEWICZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Anna Maria KIEZIK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Józef Romuald LEWANDOWSKI | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Małgorzata ZASADA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Marta Zenona WIŚNIEWSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Grzegorz GIEREK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Małgorzata MARKOWSKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Grzegorz Norbert DYBCZAK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Andrzej Waldemar BUGAJSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Paweł Bernard SŁOMSKI | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320609 | Zespół Szkół Widuchowa ul.Barnima III 1 74-120 Widuchowa | 1 | 690 | 59 | 
 | ||
| 320609 | Szkoła Podstawowa Krzywin ul.Królewiecka 42 74-121 Krzywin | 2 | 327 | 47 | 
 | ||
| 320609 | Świetlica Wiejska Żelechowo 24 74-121 Krzywin | 3 | 202 | 33 | 
 | ||
| 320609 | Świetlica Wiejska Lubicz 56 74-120 Widuchowa | 4 | 123 | 18 | 
 | 
