| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Sylwester Arkadiusz CHRUSZCZ | 103 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dawid Andrzej WOJTON | 24 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Stanisław Kazimierz NOWOPOLSKI | 101 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Mariusz Józef KUCHTA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Emilia Maria LECHOWICZ | 23 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Zbigniew Piotr KASIARZ | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Adrian Antoni WYCHOWAŃSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Piotr Stanisław ZARZYCKI | 37 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Małgorzata Alicja FARYNIARZ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Mariusz CZARNECKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Celina Agnieszka RUDZKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Helena IDZIOR | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Sławomir Antoni BACIOCHA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Marcin SAJNIAK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Julia Agnieszka STANKIEWICZ | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Anna Maria KIEZIK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Józef Romuald LEWANDOWSKI | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Małgorzata ZASADA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Marta Zenona WIŚNIEWSKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Grzegorz GIEREK | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Małgorzata MARKOWSKA | 19 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Grzegorz Norbert DYBCZAK | 48 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Andrzej Waldemar BUGAJSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Paweł Bernard SŁOMSKI | 12 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320603 | Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Chojna ul. Żółkiewskiego 5 74-500 Chojna | 1 | 656 | 83 | 
 | ||
| 320603 | Centrum Kultury (Biblioteka) Chojna ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 74-500 Chojna | 2 | 675 | 62 | 
 | ||
| 320603 | Gimnazjum Chojna ul. Szkolna 15 74-500 Chojna | 3 | 599 | 49 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Chojna ul. Żwirki i Wigury 10 74-500 Chojna | 4 | 531 | 72 | 
 | ||
| 320603 | Swietlica Wiejska w Mętnie Mętno 59 74-500 Chojna | 5 | 109 | 16 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Krzymów 29 74-500 Chojna | 6 | 253 | 24 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Grzybno 23 74-500 Chojna | 7 | 328 | 52 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Nawodna 93 74-500 Chojna | 8 | 347 | 38 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Godków 33 74-500 Chojna | 9 | 206 | 30 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Brwice 35 74-500 Chojna | 10 | 163 | 24 | 
 | 
