| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Sylwester Arkadiusz CHRUSZCZ | 41 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dawid Andrzej WOJTON | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Stanisław Kazimierz NOWOPOLSKI | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Mariusz Józef KUCHTA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Emilia Maria LECHOWICZ | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Zbigniew Piotr KASIARZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Adrian Antoni WYCHOWAŃSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Piotr Stanisław ZARZYCKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Małgorzata Alicja FARYNIARZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Mariusz CZARNECKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Celina Agnieszka RUDZKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Helena IDZIOR | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Sławomir Antoni BACIOCHA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Marcin SAJNIAK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Julia Agnieszka STANKIEWICZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Anna Maria KIEZIK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Józef Romuald LEWANDOWSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Małgorzata ZASADA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Marta Zenona WIŚNIEWSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Grzegorz GIEREK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Małgorzata MARKOWSKA | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Grzegorz Norbert DYBCZAK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Andrzej Waldemar BUGAJSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Paweł Bernard SŁOMSKI | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320601 | Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie | 1 | 658 | 57 | 
 | ||
| 320601 | Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach Banie ul. Skośna 7 74-110 Banie | 2 | 174 | 22 | 
 | ||
| 320601 | Szkoła Podstawowa Lubanowo 53 74-111 Lubanowo | 3 | 317 | 35 | 
 | ||
| 320601 | Szkoła Podstawowa Swobnica 12 74-110 Banie | 4 | 325 | 30 | 
 | 
