| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Janusz Antoni SANOCKI | 65 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Grzegorz Józef ZAWIŚLAK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Marek Jarosław PIASECKI | 23 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Agnieszka Maria DAWID | 15 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Olga POKORSKA-MŁODZIŃSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Paweł GRABOWSKI | 27 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Jerzy Stanisław TOKARCZYK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Katarzyna Agnieszka MALIK-MENDELSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Wojciech Jan JAGIEŁŁO | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Grzegorz Aleksander JĘDRZEJ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Katarzyna Joanna GŁOWANIA | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Mateusz Denis PAWEŁCZYK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Robert TISTEK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ewa Zofia RACZYŃSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna Larysa GIL | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Joanna Iwona RĘBACZ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Krzysztof Franciszek MARTYNOWICZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Mateusz Piotr PREDKO | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Anna Monika MUSZ | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Jędrzej Ryszard KOPECKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Alina Helena SIWEK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Ewa Marianna KUŚMIERZAK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Tomasz Mateusz SIGNUS | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Elżbieta Iwona STOLARCZUK | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161106 | Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd | 1 | 607 | 81 | 
 | ||
| 161106 | Szkoła Podstawowa Olszowa ul. Szkolna 7 47-143 Ujazd | 2 | 114 | 21 | 
 | ||
| 161106 | Szkoła Podstawowa Jaryszów ul. Stawowa 1 47-143 Ujazd | 3 | 326 | 26 | 
 | ||
| 161106 | Filialna Szkoła Podstawowa Zimna Wódka ul. Strzelecka 2 47-143 Ujazd | 4 | 210 | 12 | 
 | ||
| 161106 | Świetlica Wiejska Sieroniowice ul. Strzelecka 29 47-143 Ujazd | 5 | 240 | 31 | 
 | ||
| 161106 | Filialna Szkoła Podstawowa Stary Ujazd ul. Szkolna 3 47-143 Ujazd | 6 | 177 | 13 | 
 | ||
| 161106 | Budynek Kulturalno - Oświatowy Niezdrowice ul. Wiejska 34 47-143 Ujazd | 7 | 189 | 21 | 
 | 
