| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Norbert Jakub KACZMARCZYK | 60 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Monika Anna KUSEK | 31 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Aneta Maria BAŁABUCH | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Krzysztof Kazimierz STEC | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Marzena Bożena GAJDA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Jakub Kamil WŁODARCZYK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Katarzyna Maria ŚWIEŻY | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Krzysztof WZOREK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Katarzyna Marzena STYRKOWIEC | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Ireneusz Tadeusz DUDEK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Mariola Maria MIERZEWSKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Jarosław Janusz SŁOMA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Jakub Tomasz MIGAŁA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Barbara Teresa SZOT | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Barbara Alina ADAMCZYK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Wojciech Leonard BARAN | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Grzegorz Artur KUKIZ | 72 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Marek CIESIELCZYK | 22 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121616 | Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny | 1 | 835 | 70 | 
 | ||
| 121616 | Wiejski Dom Kultury Ołpiny 86 38-247 Ołpiny | 2 | 981 | 76 | 
 | ||
| 121616 | Wiejski Dom Kultury Czermna 119 38-245 Czermna | 3 | 463 | 41 | 
 | ||
| 121616 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Żurowa 247 38-247 Ołpiny | 4 | 464 | 30 | 
 | ||
| 121616 | Dom Strażaka Swoszowa 150 38-246 Szerzyny | 5 | 164 | 16 | 
 | 
