| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Norbert Jakub KACZMARCZYK | 84 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Monika Anna KUSEK | 37 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Aneta Maria BAŁABUCH | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Krzysztof Kazimierz STEC | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Marzena Bożena GAJDA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Jakub Kamil WŁODARCZYK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Katarzyna Maria ŚWIEŻY | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Krzysztof WZOREK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Katarzyna Marzena STYRKOWIEC | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Ireneusz Tadeusz DUDEK | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Mariola Maria MIERZEWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Jarosław Janusz SŁOMA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Jakub Tomasz MIGAŁA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Barbara Teresa SZOT | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Barbara Alina ADAMCZYK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Wojciech Leonard BARAN | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Grzegorz Artur KUKIZ | 112 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Marek CIESIELCZYK | 33 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121601 | Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice Ciężkowice ul.Rynek 1 33-190 Ciężkowice | 1 | 979 | 98 | 
 | ||
| 121601 | Dom Ludowy w Bruśniku Bruśnik 42A 33-192 Bruśnik | 2 | 660 | 44 | 
 | ||
| 121601 | Urząd Gminy Ciężkowice Ciężkowice ul.Tysiąclecia 19 33-190 Ciężkowice | 3 | 1049 | 102 | 
 | ||
| 121601 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębi Jastrzębia 1 33-191 Jastrzębia | 4 | 835 | 54 | 
 | ||
| 121601 | Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach Zborowice 5A 33-190 Ciężkowice | 5 | 546 | 35 | 
 | 
