| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Norbert Jakub KACZMARCZYK | 350 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Monika Anna KUSEK | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Aneta Maria BAŁABUCH | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Krzysztof Kazimierz STEC | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Marzena Bożena GAJDA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Jakub Kamil WŁODARCZYK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Katarzyna Maria ŚWIEŻY | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Krzysztof WZOREK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Katarzyna Marzena STYRKOWIEC | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Ireneusz Tadeusz DUDEK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Mariola Maria MIERZEWSKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Jarosław Janusz SŁOMA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Jakub Tomasz MIGAŁA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Barbara Teresa SZOT | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Barbara Alina ADAMCZYK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Wojciech Leonard BARAN | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Grzegorz Artur KUKIZ | 49 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Marek CIESIELCZYK | 7 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121401 | Zespół Szkół -Biórków Wielki Biórków Wielki 107 32-104 Koniusza | 1 | 313 | 47 | 
 | ||
| 121401 | Szkoła Podstawowa - Glewiec Glewiec 2 32-104 Koniusza | 2 | 240 | 41 | 
 | ||
| 121401 | Remiza OSP Wronin Wronin 20 32-104 Koniusza | 3 | 190 | 20 | 
 | ||
| 121401 | Remiza OSP  Wierzbno Wierzbno 36 32-104 Koniusza | 4 | 337 | 41 | 
 | ||
| 121401 | Gminny Ośrodek Kultury Koniusza Koniusza 5 32-104 Koniusza | 5 | 445 | 67 | 
 | ||
| 121401 | Szkoła Podstawowa Niegardów Niegardów 57 32-104 Koniusza | 6 | 405 | 70 | 
 | ||
| 121401 | Szkoła Podstawowa Rzędowice Rzędowice 44 32-104 Koniusza | 7 | 149 | 22 | 
 | ||
| 121401 | Zespół Szkół Piotrkowice Małe Piotrkowice Małe 89 32-104 Koniusza | 8 | 295 | 54 | 
 | ||
| 121401 | Gimnazjum Posądza Posądza 94 32-104 Koniusza | 9 | 419 | 69 | 
 | ||
| 121401 | Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach nr 64 Łyszkowice 64 32-104 | 10 | 45 | 2 | 
 | 
