| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Agnieszka ŚCIGAJ | 82 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Krzysztof Jan ZAJĄC | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Izabela Teresa LEWANDOWSKA-MALEC | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Kamila KĘPIŃSKA | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Michał Paweł BRONIEWICZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Adam Zygmunt KASPRZYKOWSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Ewa Elżbieta LISOWSKA-KANIA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Ewelina Bogusława SZTAB | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Lucyna Ewelina KINECKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Paweł Mariusz DZIURA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Paweł Sebastian MŁYNAREK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Joanna Maria BOCHENEK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Paweł Piotr KOPKO | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Wojciech Aleksander OSŁOŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Piotr Janusz KUBICZEK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Piotr Dariusz PACEWICZ | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Zbigniew Krzysztof KREMPICKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Dariusz Grzegorz NOWAK | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Stanisław Paweł MOLIK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Aneta Agnieszka SZENDERA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Radosław MAZUREK | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120613 | Urząd Gminy w Sułoszowej Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa | 1 | 568 | 44 | 
 | ||
| 120613 | Centrum Kultury w Sułoszowej Sułoszowa I 386 32-045 Sułoszowa | 2 | 546 | 33 | 
 | ||
| 120613 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sułoszowej Sułoszowa III 110 32-045 Sułoszowa | 3 | 503 | 18 | 
 | ||
| 120613 | Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej Wola Kalinowska ul. Szkolna 12 32-045 Sułoszowa | 4 | 247 | 18 | 
 | ||
| 120613 | Szkoła Podstawowa w Wielmoży Wielmoża 192 32-045 Sułoszowa | 5 | 556 | 38 | 
 | 
