| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Agnieszka ŚCIGAJ | 170 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Krzysztof Jan ZAJĄC | 25 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Izabela Teresa LEWANDOWSKA-MALEC | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Kamila KĘPIŃSKA | 19 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Michał Paweł BRONIEWICZ | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Adam Zygmunt KASPRZYKOWSKI | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Ewa Elżbieta LISOWSKA-KANIA | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Ewelina Bogusława SZTAB | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Lucyna Ewelina KINECKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Paweł Mariusz DZIURA | 15 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Paweł Sebastian MŁYNAREK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Joanna Maria BOCHENEK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Paweł Piotr KOPKO | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Wojciech Aleksander OSŁOŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Piotr Janusz KUBICZEK | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Piotr Dariusz PACEWICZ | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Zbigniew Krzysztof KREMPICKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Dariusz Grzegorz NOWAK | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Stanisław Paweł MOLIK | 56 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Aneta Agnieszka SZENDERA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Radosław MAZUREK | 17 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120604 | Remiza OSP w Gotkowicach Gotkowice 34 32-048 Jerzmanowice | 1 | 307 | 33 | 
 | ||
| 120604 | Zespół Szkół w Jerzmanowicach Jerzmanowice 366 32-048 Jerzmanowice | 2 | 1108 | 95 | 
 | ||
| 120604 | Szkoła Podstawowa w Szklarach Szklary 121 32-048 Jerzmanowice | 3 | 238 | 26 | 
 | ||
| 120604 | Remiza OSP w Łazach Łazy 19 32-048 Jerzmanowice | 4 | 217 | 10 | 
 | ||
| 120604 | Szkoła Podstawowa w Sąspowie Sąspów 32 32-048 Jerzmanowice | 5 | 564 | 49 | 
 | ||
| 120604 | Dom Ludowy w Przegini Przeginia 116a 32-049 Przeginia | 6 | 998 | 102 | 
 | ||
| 120604 | Szkoła Podstawowa w Czubrowicach Czubrowice 85 32-049 Przeginia | 7 | 411 | 45 | 
 | ||
| 120604 | Budynek Wielofunkcyjny w Racławicach Racławice 54a 32-049 Przeginia | 8 | 522 | 50 | 
 | 
