| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Agnieszka ŚCIGAJ | 118 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Krzysztof Jan ZAJĄC | 18 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Izabela Teresa LEWANDOWSKA-MALEC | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Kamila KĘPIŃSKA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Michał Paweł BRONIEWICZ | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Adam Zygmunt KASPRZYKOWSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Ewa Elżbieta LISOWSKA-KANIA | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Ewelina Bogusława SZTAB | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Lucyna Ewelina KINECKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Paweł Mariusz DZIURA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Paweł Sebastian MŁYNAREK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Joanna Maria BOCHENEK | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Paweł Piotr KOPKO | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Wojciech Aleksander OSŁOŃSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Piotr Janusz KUBICZEK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Piotr Dariusz PACEWICZ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Zbigniew Krzysztof KREMPICKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Dariusz Grzegorz NOWAK | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Stanisław Paweł MOLIK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Aneta Agnieszka SZENDERA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Radosław MAZUREK | 16 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120603 | Samorządowe Przedszkole w Sieciechowicach Sieciechowice 63A 32-095 Iwanowice | 1 | 616 | 34 | 
 | ||
| 120603 | Szkoła Podstawowa w Celinach Celiny 155 32-095 Iwanowice | 2 | 237 | 14 | 
 | ||
| 120603 | Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Iwanowice Włościańskie 98 32-095 Iwanowice | 3 | 637 | 49 | 
 | ||
| 120603 | Szkoła Podstawowa w Widomej Widoma 51 32-095 Iwanowice | 4 | 565 | 51 | 
 | ||
| 120603 | Szkoła Podstawowa w Naramie Narama 7 32-095 Iwanowice | 5 | 814 | 45 | 
 | ||
| 120603 | Gimnazjum w Iwanowicach Iwanowice Włościańskie 98 32-095 Iwanowice | 6 | 661 | 65 | 
 | 
