| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Kornel Andrzej MORAWIECKI | 69 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Edyta Monika KUBIK | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Waldemar BEDNARZ | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Joanna Barbara GĘBALA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Leszek GORSKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Maciej Bartłomiej LISOWSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Tomasz OSIELENIEC | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Mariola Zofia KWIATKOWSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Zbigniew Gabriel RUDNIK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Rafał Marcin MERSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Arkadiusz CHWAŚCIK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Jan Lech SKOWERA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Małgorzata PORĘBSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Adam GRABOWSKI | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Łukasz Sebastian OLEJNICZAK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Agata ŁADOŃSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Dariusz Czesław DUDA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Jolanta Janina POMYKAJ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Jakub OSTROPOLSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Halszka Beata BIELECKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Ewa RYŻANOWSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Witold Jan STUDNIARCZYK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Selena Ewa ŻABOWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Marcin Łukasz MARKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 25 | Patrycja SZYMAŃSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 26 | Piotr Mieczysław GÓRA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 27 | Alicja Barbara GRZYMALSKA | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021805 | Udanin - Szkoła Podstawowa Udanin 48 55-340 Udanin | 1 | 515 | 43 | 
 | ||
| 021805 | Ujazd Górny - Świetlica Wiejska Ujazd Górny 15a 55-340 Udanin | 2 | 427 | 42 | 
 | ||
| 021805 | Konary - Świetlica Wiejska Konary 3 55-340 Udanin | 3 | 350 | 29 | 
 | ||
| 021805 | Pichorowice - Świetlica Wiejska Pichorowice 31 55-340 Udanin | 4 | 347 | 35 | 
 | 
