| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Robert Artur WINNICKI | 93 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Marcin Stanisław KRÓLAK | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Ewa Danuta GUTEK | 22 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Krzysztof DETYNA | 20 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Paweł Mirosław WILK | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Aneta MAZUR | 19 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Piotr Remigiusz MICHALCZYK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Magdalena Dominika STĘPNIAK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Piotr Krzysztof RÓŻAŃSKI | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Marcin PIETRAS | 15 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Grzegorz NIEDŹWIECKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Radosław Paweł BOCHEŃSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Elżbieta Marianna HAJNCE | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Wojciech Mariusz ROZBICKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Izabela Magdalena LUDWICKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Krzysztof KLARA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Anna WILSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Anna DUDEK | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Elwira Maria MIKŁA-CZYRKO | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Karol WILK | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021605 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemków ul.Rybna 3a 59-170 Przemków | 1 | 477 | 53 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemków ul. Rybna 3a 59-170 Przemków | 2 | 534 | 48 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica wsi  Ostaszów Ostaszów 11a 59-170 Przemków | 3 | 219 | 32 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica wsi Piotrowice Piotrowice 89 59-170 Przemków | 4 | 180 | 11 | 
 | ||
| 021605 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Wysoka 16a 59-170 Przemków | 5 | 304 | 22 | 
 | ||
| 021605 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna Przemków ul.Plac Targowy 1 59-170 Przemków | 6 | 508 | 37 | 
 | ||
| 021605 | Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie Przemków ul.Głogowska 17 59-170 Przemków | 7 | 635 | 54 | 
 | 
