| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Jarosław PORWICH | 50 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dariusz Emilian SKARŻYŃSKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Olimpia Joanna TOMCZYK-IWKO | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Dominik NYCZ | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Jerzy PATELKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Krzysztof Michał WILK | 51 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Rafał JAWORSKI | 22 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Danuta Anna KORZENIEWSKA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Piotr Bartłomiej BOCHAŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Tomasz MALAIKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Aleksandra Ewa GRABIAS | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Dariusz RYBIŃSKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Danuta KOZŁOWSKA | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ryszard Krzysztof BODZIACKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DRAB | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Lucyna Maria GÓRA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Marcin Daniel JELINEK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Izabela KRASZEWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Paweł Piotr HOROŻANIECKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Katarzyna KAŹMIERSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Katarzyna Stanisława PAZOŁA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Bartosz AUGUSTYNIAK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Marcin PAŁKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Tomasz Leszek DRUŻYŃSKI | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081009 | Szkoła Podstawowa Bożnów 69 68-100 Żagań | 1 | 296 | 31 | 
 | ||
| 081009 | Szkoła Podstawowa Bukowina Bobrzańska 45 68-100 Żagań | 2 | 200 | 25 | 
 | ||
| 081009 | Szkoła Podstawowa Dzietrzychowice 75 68-111 Miodnica | 3 | 367 | 43 | 
 | ||
| 081009 | Szkoła Podstawowa Jelenin 69a 68-114 Tomaszowo | 4 | 160 | 8 | 
 | ||
| 081009 | Szkoła Podstawowa Miodnica 54 68-111 Miodnica | 5 | 228 | 33 | 
 | ||
| 081009 | Szkoła Podstawowa Trzebów 28 67-320 Małomice | 6 | 241 | 28 | 
 | ||
| 081009 | Szkoła Podstawowa Tomaszowo ul. Leśna 1 68-114 Tomaszowo | 7 | 477 | 60 | 
 | 
