| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Jarosław PORWICH | 45 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dariusz Emilian SKARŻYŃSKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Olimpia Joanna TOMCZYK-IWKO | 15 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Dominik NYCZ | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Jerzy PATELKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Krzysztof Michał WILK | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Rafał JAWORSKI | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Danuta Anna KORZENIEWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Piotr Bartłomiej BOCHAŃSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Tomasz MALAIKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Aleksandra Ewa GRABIAS | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Dariusz RYBIŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Danuta KOZŁOWSKA | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ryszard Krzysztof BODZIACKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DRAB | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Lucyna Maria GÓRA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Marcin Daniel JELINEK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Izabela KRASZEWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Paweł Piotr HOROŻANIECKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Katarzyna KAŹMIERSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Katarzyna Stanisława PAZOŁA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Bartosz AUGUSTYNIAK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Marcin PAŁKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Tomasz Leszek DRUŻYŃSKI | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081003 | Zespół Szkół Brzeźnica ul.Zielonogórska 26 68-113 Brzeźnica | 1 | 417 | 48 | 
 | ||
| 081003 | Szkoła Podstawowa Chotków ul.Kożuchowska 68 68-113 Brzeźnica | 2 | 279 | 33 | 
 | ||
| 081003 | Szkoła Podstawowa Wichów 24 68-113 Brzeźnica | 3 | 216 | 32 | 
 | ||
| 081003 | Świetlica Wiejska Jabłonów ul.Żagańska 19 68-113 Brzeźnica | 4 | 182 | 13 | 
 | 
