| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Jarosław PORWICH | 31 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dariusz Emilian SKARŻYŃSKI | 32 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Olimpia Joanna TOMCZYK-IWKO | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Dominik NYCZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Jerzy PATELKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Krzysztof Michał WILK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Rafał JAWORSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Danuta Anna KORZENIEWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Piotr Bartłomiej BOCHAŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Tomasz MALAIKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Aleksandra Ewa GRABIAS | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Dariusz RYBIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Danuta KOZŁOWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ryszard Krzysztof BODZIACKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DRAB | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Lucyna Maria GÓRA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Marcin Daniel JELINEK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Izabela KRASZEWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Paweł Piotr HOROŻANIECKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Katarzyna KAŹMIERSKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Katarzyna Stanisława PAZOŁA | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Bartosz AUGUSTYNIAK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Marcin PAŁKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Tomasz Leszek DRUŻYŃSKI | 9 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080908 | Sala gimnastyczna w Trzebiechowie Trzebiechów ul. Parkowa 3 66-132 Trzebiechów | 1 | 406 | 38 | 
 | ||
| 080908 | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Trzebiechów ul.Sulechowska 1 66-132 Trzebiechów | 2 | 15 | 2 | 
 | ||
| 080908 | Świetlica wiejska w Głuchowie Głuchów 66-132 Trzebiechów | 3 | 129 | 31 | 
 | ||
| 080908 | Świetlica wiejska w Podlegórzu Podlegórz 66-132 Trzebiechów | 4 | 158 | 20 | 
 | ||
| 080908 | Świetlica wiejska w Swarzynicach Swarzynice 66-132 Trzebiechów | 5 | 136 | 28 | 
 | 
