| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Jarosław PORWICH | 23 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dariusz Emilian SKARŻYŃSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Olimpia Joanna TOMCZYK-IWKO | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Dominik NYCZ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Jerzy PATELKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Krzysztof Michał WILK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Rafał JAWORSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Danuta Anna KORZENIEWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Piotr Bartłomiej BOCHAŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Tomasz MALAIKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Aleksandra Ewa GRABIAS | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Dariusz RYBIŃSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Danuta KOZŁOWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ryszard Krzysztof BODZIACKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DRAB | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Lucyna Maria GÓRA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Marcin Daniel JELINEK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Izabela KRASZEWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Paweł Piotr HOROŻANIECKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Katarzyna KAŹMIERSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Katarzyna Stanisława PAZOŁA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Bartosz AUGUSTYNIAK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Marcin PAŁKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Tomasz Leszek DRUŻYŃSKI | 11 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080902 | Gminny Ośrodek Kultury Bojadła ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła | 1 | 500 | 56 | 
 | ||
| 080902 | Szkoła Podstawowa Klenica ul. Bolesława Chrobrego 68 66-133 | 2 | 304 | 22 | 
 | ||
| 080902 | Dom Pomocy Społecznej Bełcze 19 66-130 | 3 | 85 | 5 | 
 | 
