| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Jarosław PORWICH | 75 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dariusz Emilian SKARŻYŃSKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Olimpia Joanna TOMCZYK-IWKO | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Dominik NYCZ | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Jerzy PATELKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Krzysztof Michał WILK | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Rafał JAWORSKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Danuta Anna KORZENIEWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Piotr Bartłomiej BOCHAŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Tomasz MALAIKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Aleksandra Ewa GRABIAS | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Dariusz RYBIŃSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Danuta KOZŁOWSKA | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ryszard Krzysztof BODZIACKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DRAB | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Lucyna Maria GÓRA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Marcin Daniel JELINEK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Izabela KRASZEWSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Paweł Piotr HOROŻANIECKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Katarzyna KAŹMIERSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Katarzyna Stanisława PAZOŁA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Bartosz AUGUSTYNIAK | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Marcin PAŁKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Tomasz Leszek DRUŻYŃSKI | 9 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080306 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trzcielu Trzciel ul. Poznańska 9 66-320 Trzciel | 1 | 832 | 76 | 
 | ||
| 080306 | Dom Pomocy Społecznej Jasieniec 69 66-320 Trzciel | 2 | 444 | 39 | 
 | ||
| 080306 | Biblioteka Publiczna w Trzcielu Filia Lutol Suchy 73 66-304 Brójce | 3 | 342 | 55 | 
 | ||
| 080306 | Zespół Edukacyjny w Brójcach Brójce ul. Polna 1 66-304 Brójce | 4 | 348 | 25 | 
 | 
