| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Jarosław PORWICH | 17 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dariusz Emilian SKARŻYŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Olimpia Joanna TOMCZYK-IWKO | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Dominik NYCZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Jerzy PATELKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Krzysztof Michał WILK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Rafał JAWORSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Danuta Anna KORZENIEWSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Piotr Bartłomiej BOCHAŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Tomasz MALAIKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Aleksandra Ewa GRABIAS | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Dariusz RYBIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Danuta KOZŁOWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ryszard Krzysztof BODZIACKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DRAB | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Lucyna Maria GÓRA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Marcin Daniel JELINEK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Izabela KRASZEWSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Paweł Piotr HOROŻANIECKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Katarzyna KAŹMIERSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Katarzyna Stanisława PAZOŁA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Bartosz AUGUSTYNIAK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Marcin PAŁKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Tomasz Leszek DRUŻYŃSKI | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080203 | Gminne Centrum Kultury Bytnica 52d 66-630 Bytnica | 1 | 412 | 40 | 
 | ||
| 080203 | Centrum Oświatowo-Kulturalne Budachów 109 66-630 Budachów | 2 | 218 | 20 | 
 | 
