| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Sylwester Arkadiusz CHRUSZCZ | 43 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Dawid Andrzej WOJTON | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Stanisław Kazimierz NOWOPOLSKI | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Mariusz Józef KUCHTA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Emilia Maria LECHOWICZ | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Zbigniew Piotr KASIARZ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Adrian Antoni WYCHOWAŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Piotr Stanisław ZARZYCKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Małgorzata Alicja FARYNIARZ | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Mariusz CZARNECKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Celina Agnieszka RUDZKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Helena IDZIOR | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Sławomir Antoni BACIOCHA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Marcin SAJNIAK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Julia Agnieszka STANKIEWICZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Anna Maria KIEZIK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Józef Romuald LEWANDOWSKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Małgorzata ZASADA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Marta Zenona WIŚNIEWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Grzegorz GIEREK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Małgorzata MARKOWSKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Grzegorz Norbert DYBCZAK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | Andrzej Waldemar BUGAJSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | Paweł Bernard SŁOMSKI | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320705 | Świetlica wiejska Świerzno 30 72-405 Świerzno | 1 | 305 | 24 | 
 | ||
| 320705 | Szkoła Podstawowa Gostyń 5 72-405 Świerzno | 2 | 309 | 35 | 
 | ||
| 320705 | Świetlica wiejska Chomino 41 72-405 Świerzno | 3 | 123 | 9 | 
 | ||
| 320705 | Świetlica wiejska Stuchowo 2 72-405 Świerzno | 4 | 297 | 40 | 
 | 
