| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Bartosz JÓZWIAK | 78 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Sławomir Krzysztof PRZEKAZA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Michał Tadeusz KOTLARSKI | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Urszula REWERS-ŁECHTAŃSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Karolina PIASECKA | 24 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Anna PIETRZAK | 41 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Małgorzata WOJCIECHOWSKA | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Jakub PERA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Małgorzata Agnieszka WAGNER | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Elżbieta Franciszka BISKUP-KAŁWAK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Aleksandra GALOR | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Bogusław Karol POTOCKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Mariusz ĆWIKLIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ilona Wanda JAGIELSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Jan Stanisław DĘBIEC | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Natalia JABŁOŃSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Jerzy Józef LEŚNIEWSKI | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300907 | Zespół Szkół w Powierciu Powiercie 3 62-600 Koło | 1 | 1008 | 92 | 
 | ||
| 300907 | Szkoła Podstawowa we Wrzącej Wielkiej Wrząca Wielka 124 62-600 Koło | 2 | 729 | 45 | 
 | ||
| 300907 | Szkoła Podstawowa w Kiełczewie Smużnym Pierwszym Kiełczew Smużny Pierwszy 42 62-600 Koło | 3 | 405 | 35 | 
 | ||
| 300907 | Szkoła Podstawowa w Dzierawach Dzierawy 45 62-600 Koło | 4 | 498 | 46 | 
 | 
