| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Bartosz JÓZWIAK | 42 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Sławomir Krzysztof PRZEKAZA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Michał Tadeusz KOTLARSKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Urszula REWERS-ŁECHTAŃSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Karolina PIASECKA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Anna PIETRZAK | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Małgorzata WOJCIECHOWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Jakub PERA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Małgorzata Agnieszka WAGNER | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Elżbieta Franciszka BISKUP-KAŁWAK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Aleksandra GALOR | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Bogusław Karol POTOCKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Mariusz ĆWIKLIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Ilona Wanda JAGIELSKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Jan Stanisław DĘBIEC | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Natalia JABŁOŃSKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Jerzy Józef LEŚNIEWSKI | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300903 | Świetlica wiejska w Rdutowie Rdutów 44 62-652 Chodów | 1 | 156 | 13 | 
 | ||
| 300903 | Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej Kaleń Mała 17 62-652 Chodów | 2 | 316 | 31 | 
 | ||
| 300903 | Świetlica wiejska w Czerwonce Czerwonka 2 62-652 Chodów | 3 | 241 | 35 | 
 | ||
| 300903 | Sala Narad Urzędu Gminy Chodów Chodów 18 62-652 Chodów | 4 | 232 | 18 | 
 | 
