| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Jerzy KOZŁOWSKI | 129 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Tomasz WIERZBA | 19 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Joanna Agnieszka KOSMALSKA | 29 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Tomasz Cyryl CZUL | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Piotr Paweł NIEWIADA | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Ireneusz Wojciech CZECH | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Włodzimierz Mariusz BĄKOWSKI | 19 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Tomasz Robert JANECZKOWSKI | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Roman Rafał NIEDZIELSKI | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Jacek Kazimierz KRUKOWSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Dorota Barbara TULISZKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Dawid Hubert WOSIEK | 42 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Joanna WIESZCZECZYŃSKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Jakub KAWKA | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Mariola Magdalena KACZMAREK | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Ewelina Anna DZIUBAŁKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Ewelina Monika CZERWIŃSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Magdalena SOJKA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Mateusz KWIATKOWSKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Ryszard Stanisław NOWACZYK | 11 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302005 | Urząd Gminy w Gołuchowie Gołuchów ul. Lipowa 1 63-322 Gołuchów | 1 | 1155 | 91 | 
 | ||
| 302005 | Szkoła Podstawowa w Tursku Tursko 10 63-322 Gołuchów | 2 | 391 | 30 | 
 | ||
| 302005 | Szkoła Podstawowa w Jedlcu Jedlec 154 63-322 Gołuchów | 3 | 258 | 27 | 
 | ||
| 302005 | Szkoła Podstawowa w Kucharach Kuchary 99 63-322 Gołuchów | 4 | 297 | 29 | 
 | ||
| 302005 | Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi Kościelna Wieś ul. Kaliska 2 62-811 Kościelna Wieś | 5 | 968 | 95 | 
 | ||
| 302005 | Szkoła Podstawowa w Kucharkach Kucharki 39 63-322 Gołuchów | 6 | 482 | 53 | 
 | ||
| 302005 | Dom Strażaka w Krzywosądowie Krzywosądów 43B 63-322 Gołuchów | 7 | 158 | 20 | 
 | 
