| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Jerzy KOZŁOWSKI | 174 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Tomasz WIERZBA | 21 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Joanna Agnieszka KOSMALSKA | 38 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Tomasz Cyryl CZUL | 30 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Piotr Paweł NIEWIADA | 17 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Ireneusz Wojciech CZECH | 27 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Włodzimierz Mariusz BĄKOWSKI | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Tomasz Robert JANECZKOWSKI | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Roman Rafał NIEDZIELSKI | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Jacek Kazimierz KRUKOWSKI | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Dorota Barbara TULISZKA | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Dawid Hubert WOSIEK | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Joanna WIESZCZECZYŃSKA | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Jakub KAWKA | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Mariola Magdalena KACZMAREK | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Ewelina Anna DZIUBAŁKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Ewelina Monika CZERWIŃSKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Magdalena SOJKA | 19 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Mateusz KWIATKOWSKI | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Ryszard Stanisław NOWACZYK | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301706 | Świetlica Wiejska Grudzielec Nowy 31 63-440 Raszków | 1 | 224 | 14 | 
 | ||
| 301706 | Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny 77 63-440 Raszków | 2 | 233 | 23 | 
 | ||
| 301706 | Świetlica Wiejska Ligota ul. Krotoszyńska 2 63-440 Raszków | 3 | 501 | 79 | 
 | ||
| 301706 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Raszków ul. Koźmińska 8 63-440 Raszków | 4 | 981 | 153 | 
 | ||
| 301706 | Świetlica Wiejska Moszczanka 68 63-440 Raszków | 5 | 577 | 64 | 
 | ||
| 301706 | Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przybysławice 42 63-440 Raszków | 6 | 548 | 49 | 
 | ||
| 301706 | Szkoła Podstawowa Radłów ul. Wiejska 52 63-440 Raszków | 7 | 961 | 76 | 
 | 
