| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Magdalena Maria BŁEŃSKA | 19 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Jacek Mariusz HOŁUBOWSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Dorota WIŚNIEWSKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Agata Patrycja ŻEMETRO | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Mariusz SZULC | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Joanna Zofia HARASIM-GRYM | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Mariusz Adam DRANIEWICZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Anna Elżbieta KUBIK-KASPRZYKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Jacek Andrzej KROPKOWSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Alexander Norbert KOSS | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Anna Maria DEMBEK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Aleksandra RUTKOWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Marcin BACHÓRZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Katarzyna Maria WASZYŃSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Karol Dominik KARDASIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Marta KASZTAN | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Robert Adam IWANICKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Robert POMIAN | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Dominika REDECKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Tomasz Piotr NAROŻNIK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Krzysztof Waldemar URBAN | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221308 | Remiza OSP w Bukowinach Bukowiny 24a 83-221 Osiek | 1 | 117 | 10 | 
 | ||
| 221308 | Środowiskowy Dom Samopomocy Osiek Wyzwolenia 25 83-221 Osiek | 2 | 201 | 16 | 
 | ||
| 221308 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Osiek ul.Strażacka 1 83-221 Osiek | 3 | 427 | 22 | 
 | ||
| 221308 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Kasparus 9 a 83-221 Osiek | 4 | 145 | 9 | 
 | 
