| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Magdalena Maria BŁEŃSKA | 44 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Jacek Mariusz HOŁUBOWSKI | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Dorota WIŚNIEWSKA | 23 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Agata Patrycja ŻEMETRO | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Mariusz SZULC | 18 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Joanna Zofia HARASIM-GRYM | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Mariusz Adam DRANIEWICZ | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Anna Elżbieta KUBIK-KASPRZYKOWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Jacek Andrzej KROPKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Alexander Norbert KOSS | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Anna Maria DEMBEK | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Aleksandra RUTKOWSKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Marcin BACHÓRZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Katarzyna Maria WASZYŃSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Karol Dominik KARDASIŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Marta KASZTAN | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Robert Adam IWANICKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Robert POMIAN | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Dominika REDECKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Tomasz Piotr NAROŻNIK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Krzysztof Waldemar URBAN | 15 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221306 | Publiczne Gminazjum Lubichowo ul. Księdza Lorenza 8 83-240 Lubichowo | 1 | 666 | 60 | 
 | ||
| 221306 | Publiczna Szkoła Podstawowa Lubichowo Dworcowa 15 83-240 Lubichowo | 2 | 565 | 57 | 
 | ||
| 221306 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zelgoszcz ul. Główna 29 83-208 Lubichowo | 3 | 259 | 24 | 
 | ||
| 221306 | Świetlica Wda ul. Szkolna 2 83-240 Lubichowo | 4 | 205 | 13 | 
 | ||
| 221306 | Świetlica Ocypel ul. Szkolna 4 83-240 Lubichowo | 5 | 238 | 16 | 
 | ||
| 221306 | Świetlica Osowo Leśne 18 83-240 Lubichowo | 6 | 91 | 7 | 
 | 
