| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Magdalena Maria BŁEŃSKA | 36 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Jacek Mariusz HOŁUBOWSKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Dorota WIŚNIEWSKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Agata Patrycja ŻEMETRO | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Mariusz SZULC | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Joanna Zofia HARASIM-GRYM | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Mariusz Adam DRANIEWICZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Anna Elżbieta KUBIK-KASPRZYKOWSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Jacek Andrzej KROPKOWSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Alexander Norbert KOSS | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Anna Maria DEMBEK | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Aleksandra RUTKOWSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Marcin BACHÓRZ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Katarzyna Maria WASZYŃSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Karol Dominik KARDASIŃSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Marta KASZTAN | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Robert Adam IWANICKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Robert POMIAN | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Dominika REDECKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Tomasz Piotr NAROŻNIK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Krzysztof Waldemar URBAN | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221304 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobowie Bobowo ul. Gdańska 81 83-212 Bobowo | 1 | 462 | 48 | 
 | ||
| 221304 | Świetlica Wiejska w Grabowie Grabowo 39 83-212 Bobowo | 2 | 164 | 11 | 
 | ||
| 221304 | Świetlica Wiejska w Jabłówku Jabłówko 13 83-212 Bobowo | 3 | 134 | 13 | 
 | ||
| 221304 | Świetlica Wiejska w Wysokiej Wysoka 27 83-212 Bobowo | 4 | 136 | 25 | 
 | 
