| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Magdalena Maria BŁEŃSKA | 64 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Jacek Mariusz HOŁUBOWSKI | 31 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Dorota WIŚNIEWSKA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Agata Patrycja ŻEMETRO | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Mariusz SZULC | 23 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Joanna Zofia HARASIM-GRYM | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Mariusz Adam DRANIEWICZ | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Anna Elżbieta KUBIK-KASPRZYKOWSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Jacek Andrzej KROPKOWSKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Alexander Norbert KOSS | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Anna Maria DEMBEK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Aleksandra RUTKOWSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Marcin BACHÓRZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Katarzyna Maria WASZYŃSKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Karol Dominik KARDASIŃSKI | 22 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Marta KASZTAN | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Robert Adam IWANICKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Robert POMIAN | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Dominika REDECKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Tomasz Piotr NAROŻNIK | 30 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Krzysztof Waldemar URBAN | 15 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220406 | Urząd Gminy w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 20 83-032 Pszczółki | 1 | 595 | 33 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Pszczółkach Pszczółki Szkolna 4 83-032 Pszczółki | 2 | 566 | 36 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Skowarczu Skowarcz Gdańska 9 83-032 Pszczółki | 3 | 481 | 52 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Żelisławkach Żelisławki 3 83-032 Pszczółki | 4 | 210 | 18 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Różynach Różyny Kościelna 2 83-031 Łęgowo | 5 | 561 | 52 | 
 | ||
| 220406 | Publicznme Gimnazjum w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 25 83-032 Pszczółki | 6 | 541 | 50 | 
 | ||
| 220406 | Fundacja ,,Żyć godnie" Kolnik Kolnik Dębowa 4 83-032 Pszczółki | 7 | 185 | 12 | 
 | 
