| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Wojciech Antoni BAKUN | 82 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Robert MAJKA | 26 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Magdalena Ewa TARGAŃSKA | 17 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Tomasz Józef JANKÓW | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Zbigniew HATŁAS | 33 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Violetta Katarzyna WOLSKA | 19 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Tomasz PAWLUS | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Dariusz Jan ROGOWSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Ewelina Genowefa DROZD | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Zbigniew Józef HASS | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Krzysztof PINKOWICZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Marta KUCAB | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Wiesław Antoni FIC | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Anna Krystyna CHMIELOWIEC | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Mariusz Paweł LECHWAR | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Joanna Honorata KOSTKIEWICZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Krystian Jan KSIĄŻEK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Agata CICHOŃ | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Krystian Bogumił GAZDA | 10 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181708 | Dom Kultury w Zarszynie Zarszyn ul. Szkolna 1 38-530 Zarszyn | 1 | 635 | 59 | 
 | ||
| 181708 | Dom Ludowy w Jaćmierzu Jaćmierz 134 38-530 Zarszyn | 2 | 437 | 16 | 
 | ||
| 181708 | Szkoła Podstawowa w Bażanówce Bażanówka 102 38-530 Zarszyn | 3 | 308 | 12 | 
 | ||
| 181708 | Dom Strażaka w Długiem Długie 464 38-530 Zarszyn | 4 | 612 | 46 | 
 | ||
| 181708 | Dom Ludowy w Nowosielcach Nowosielce 292 38-530 Zarszyn | 5 | 504 | 47 | 
 | ||
| 181708 | Szkoła Podstawowa w Pielni Pielnia 55 38-530 Zarszyn | 6 | 294 | 31 | 
 | ||
| 181708 | Szkoła Podstawowa w Odrzechowej Odrzechowa ul. Szkolna 1 38-530 Zarszyn | 7 | 364 | 34 | 
 | 
