| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Wojciech Antoni BAKUN | 106 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Robert MAJKA | 38 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Magdalena Ewa TARGAŃSKA | 22 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Tomasz Józef JANKÓW | 24 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Zbigniew HATŁAS | 124 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Violetta Katarzyna WOLSKA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Tomasz PAWLUS | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Dariusz Jan ROGOWSKI | 20 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Ewelina Genowefa DROZD | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Zbigniew Józef HASS | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Krzysztof PINKOWICZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Marta KUCAB | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Wiesław Antoni FIC | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Anna Krystyna CHMIELOWIEC | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Mariusz Paweł LECHWAR | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Joanna Honorata KOSTKIEWICZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Krystian Jan KSIĄŻEK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Agata CICHOŃ | 24 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Krystian Bogumił GAZDA | 19 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181707 | Szkoła Podstawowa w Zagórzu Zagórz ul. Piłsudskiego 70 38-540 Zagórz | 1 | 774 | 85 | 
 | ||
| 181707 | Szkoła Podstawowa w Zagórzu Zagórz ul. Wolności 10 38-540 Zagórz | 2 | 999 | 101 | 
 | ||
| 181707 | Szkoła Podstawowa w Łukowem Łukowe 64 38-516 Tarnawa Dolna | 3 | 290 | 37 | 
 | ||
| 181707 | Gimnazjum w Tarnawie Dolnej Tarnawa Dolna 28 38-516 Tarnawa Dolna | 4 | 729 | 81 | 
 | ||
| 181707 | Szkoła Podstawowa w Czaszynie Czaszyn 191 38-516 Tarnawa Dolna | 5 | 534 | 46 | 
 | ||
| 181707 | Szkoła Podstawowa w  Porażu Poraż 45 38-540 Zagórz | 6 | 436 | 31 | 
 | ||
| 181707 | Dom Strażaka w Mokrem Mokre 116 38-542 Rzepedź | 7 | 180 | 21 | 
 | ||
| 181707 | Szkoła Podstawowa w Zahutyniu Zahutyń 111 38-500 Sanok | 8 | 426 | 40 | 
 | 
