| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Wojciech Antoni BAKUN | 78 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Robert MAJKA | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Magdalena Ewa TARGAŃSKA | 16 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Tomasz Józef JANKÓW | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Zbigniew HATŁAS | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Violetta Katarzyna WOLSKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Tomasz PAWLUS | 22 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Dariusz Jan ROGOWSKI | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Ewelina Genowefa DROZD | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Zbigniew Józef HASS | 25 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Krzysztof PINKOWICZ | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Marta KUCAB | 21 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Wiesław Antoni FIC | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Anna Krystyna CHMIELOWIEC | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Mariusz Paweł LECHWAR | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Joanna Honorata KOSTKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Krystian Jan KSIĄŻEK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Agata CICHOŃ | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Krystian Bogumił GAZDA | 9 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181407 | Remizo-świetlica w Czercach Czerce 130 37-530 Sieniawa | 1 | 134 | 5 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica  w Czerwonej Woli Czerwona Wola 37-530 Sieniawa | 2 | 188 | 13 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica  w Dobrej Dobra 37-530 Sieniawa | 3 | 144 | 12 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica w Dybkowie Dybków 37-530 Sieniawa | 4 | 313 | 36 | 
 | ||
| 181407 | Dom Ludowy w Leżachowie Leżachów 37-530 Sieniawa | 5 | 146 | 14 | 
 | ||
| 181407 | Dom Ludowy w Piganach Pigany 37-530 Sieniawa | 6 | 205 | 25 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica  w Rudce Rudka 37-530 Sieniawa | 7 | 270 | 20 | 
 | ||
| 181407 | Szkoła Podstawowa w Sieniawie Sieniawa Rynek 4 37-530 Sieniawa | 8 | 869 | 105 | 
 | ||
| 181407 | Remizo-świetlica  w Wylewie Wylewa 37-530 Sieniawa | 9 | 280 | 20 | 
 | 
