| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Wojciech Antoni BAKUN | 80 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Robert MAJKA | 29 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Magdalena Ewa TARGAŃSKA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Tomasz Józef JANKÓW | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Zbigniew HATŁAS | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Violetta Katarzyna WOLSKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Tomasz PAWLUS | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Dariusz Jan ROGOWSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Ewelina Genowefa DROZD | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Zbigniew Józef HASS | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Krzysztof PINKOWICZ | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Marta KUCAB | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Wiesław Antoni FIC | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Anna Krystyna CHMIELOWIEC | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Mariusz Paweł LECHWAR | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Joanna Honorata KOSTKIEWICZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Krystian Jan KSIĄŻEK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Agata CICHOŃ | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Krystian Bogumił GAZDA | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181304 | Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie Krasiczyn 180 37-741 Krasiczyn | 1 | 580 | 59 | 
 | ||
| 181304 | Świetlica Wiejska w Prałkowcach Prałkowce 253 37-700 Przemyśl | 2 | 399 | 20 | 
 | ||
| 181304 | Świetlica Wiejska w Olszanach Olszany 11A 37-741 Krasiczyn | 3 | 479 | 54 | 
 | ||
| 181304 | Świetlica Wiejska w Korytnikach Korytniki 9B 37-741 Krasiczyn | 4 | 185 | 27 | 
 | ||
| 181304 | Świetlica Wiejska w Tarnawcach Tarnawce 25 37-741 Krasiczyn | 5 | 136 | 16 | 
 | 
