| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Wojciech Antoni BAKUN | 63 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Robert MAJKA | 31 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Magdalena Ewa TARGAŃSKA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Tomasz Józef JANKÓW | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Zbigniew HATŁAS | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Violetta Katarzyna WOLSKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Tomasz PAWLUS | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Dariusz Jan ROGOWSKI | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Ewelina Genowefa DROZD | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Zbigniew Józef HASS | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Krzysztof PINKOWICZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Marta KUCAB | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Wiesław Antoni FIC | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Anna Krystyna CHMIELOWIEC | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Mariusz Paweł LECHWAR | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Joanna Honorata KOSTKIEWICZ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Krystian Jan KSIĄŻEK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Agata CICHOŃ | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Krystian Bogumił GAZDA | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180203 | Zespół Szkół w Dydni Dydnia 221 36-204 Dydnia | 1 | 489 | 31 | 
 | ||
| 180203 | Dom Ludowy w Grabówce Grabówka 66 36-207 Brzozów | 2 | 170 | 12 | 
 | ||
| 180203 | Dom Ludowy w Jabłonce Jabłonka 47 36-204 Dydnia | 3 | 369 | 25 | 
 | ||
| 180203 | Dom Ludowy w Witryłowie Witryłów 21 36-204 Dydnia | 4 | 125 | 12 | 
 | ||
| 180203 | Dom Ludowy w Krzemiennej Krzemienna 46 36-204 Dydnia | 5 | 161 | 14 | 
 | ||
| 180203 | Dom Strażaka w Temeszowie Temeszów 27 36-204 Dydnia | 6 | 115 | 5 | 
 | ||
| 180203 | Szkoła Podstawowa w Niewistce Niewistka 37 36-204 Dydnia | 7 | 98 | 7 | 
 | ||
| 180203 | Szkoła Podstawowa w Obarzymie Obarzym 36A 36-204 Dydnia | 8 | 92 | 5 | 
 | ||
| 180203 | Dom Ludowy w Krzywem Krzywe 68 36-204 Dydnia | 9 | 150 | 17 | 
 | ||
| 180203 | Dom Ludowy w Końskiem Końskie 39 36-204 Dydnia | 10 | 125 | 9 | 
 | ||
| 180203 | Dom Ludowy w Niebocku Niebocko 148 36-207 Brzozów | 11 | 475 | 46 | 
 | ||
| 180203 | Szkoła Podstawowa w Wydrnej Wydrna 132 36-204 Dydnia | 12 | 164 | 16 | 
 | 
