| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Anna Maria SIARKOWSKA | 33 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Paweł JAKOWICKI | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Piotr GŁOWACKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Adam SULEWSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Piotr LISIEWSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Andrzej WÓJCIK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Grażyna Monika POŁASKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Rafał Bartłomiej FILIPOWICZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Maciej Paweł SZCZEŚNIK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Sebastian Adrian TYSZCZUK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Hubert PIWOWARCZYK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Karol FIGAJ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Paulina Agnieszka AMPULSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Michał CZAJKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Alfred Franciszek FILIPEK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Jacek GAJOWNIK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Milena Agata IWANOWSKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Zofia Halina KOWALSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Urszula Anna ZIĘBA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Anna JAKIMOWICZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Urszula Zofia ZAWISTOWSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Zbigniew DĄBROWSKI | 14 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142607 | Budynek Wiejski Dąbrowa Dąbrowa 103 08-109 Przesmyki | 1 | 156 | 25 | 
 | ||
| 142607 | Świetlica Wiejska Kamianki Lackie Kamianki Lackie 67 08-109 Przesmyki | 2 | 149 | 8 | 
 | ||
| 142607 | Zespół Szkół Łysów Łysów 89 08-109 Przesmyki | 3 | 210 | 13 | 
 | ||
| 142607 | Gminny Ośrodek Kultury Przesmyki Przesmyki ul. 1 Maja 1 08-109 Przesmyki | 4 | 499 | 21 | 
 | ||
| 142607 | Świetlica Wiejska Kukawki Kukawki 24 08-109 Przesmyki | 5 | 222 | 12 | 
 | 
