| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Anna Maria SIARKOWSKA | 66 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Paweł JAKOWICKI | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Piotr GŁOWACKI | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Adam SULEWSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Piotr LISIEWSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Andrzej WÓJCIK | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Grażyna Monika POŁASKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Rafał Bartłomiej FILIPOWICZ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Maciej Paweł SZCZEŚNIK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Sebastian Adrian TYSZCZUK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Hubert PIWOWARCZYK | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Karol FIGAJ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Paulina Agnieszka AMPULSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Michał CZAJKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Alfred Franciszek FILIPEK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Jacek GAJOWNIK | 153 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Milena Agata IWANOWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Zofia Halina KOWALSKA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Urszula Anna ZIĘBA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Anna JAKIMOWICZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Urszula Zofia ZAWISTOWSKA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Zbigniew DĄBROWSKI | 10 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140314 | Zespół Szkół w Żelechowie Żelechów ul. Ogrodowa 3 08-430 Żelechów | 1 | 803 | 88 | 
 | ||
| 140314 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie Żelechów ul.Traugutta 5 08-430 Żelechów | 2 | 901 | 74 | 
 | ||
| 140314 | Klub Strażaka w Żelechowie Żelechów ul. Kościuszki 27 08-430 Żelechów | 3 | 591 | 74 | 
 | ||
| 140314 | Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku Stary Goniwilk 41 08-430 Żelechów | 4 | 352 | 17 | 
 | ||
| 140314 | Zespół Szkół w Stefanowie Stefanów 108 08-430 Żelechów | 5 | 469 | 41 | 
 | ||
| 140314 | Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie Stary Kębłów 23 08-430 Żelechów | 6 | 241 | 17 | 
 | 
